| TERMÍNOVÁ LISTINA 2019 Krajského svazu OLK a ZLK | |||||
| Datum | Místo konání | Kategorie | přihlášky | Bazén | |
| Leden 2019 | |||||
| 27.1. | Mistrovství ČR družstev – 1.kolo | Zlín | do 18.1. | 25 | |
| Únor 2019 | |||||
| 16.-17.2. | Mistrovství ČR družstev - semifinále | Pardubice | do 7.2. | 50 | |
| Březen 2019 | |||||
| 16.-17.3. | Mistrovství ČR družstev - finále | Brno | do 8.3. | 50 | |
| 23.3.. | Velká cena města Olomouce | Olomouc | 50 | ||
| 30.3. | Jarní KPŽ - dlouhé tratě | Prostějov | do 20.3. | 25 | |
| 31.3. | Valná hromada VSP ČSPS | Praha | |||
| 31.3. | Konference ČSPS | Praha | |||
| Duben 2019 | |||||
| 6.4. | O mokrého Emana | Prostějov | žactvo | do 27.3. | 25 | 
| 6.-13.4. | Soustředění SCM 2 Střední Morava | Olomouc | 25 | ||
| 20.4. | Velká cena města Vyškova | Vyškov | 25 | ||
| Květen 2019 | |||||
| 3.-5.5. | VC Ostravy - 1.kolo ČP | Ostrava | 50 | ||
| 11.5. | Jarní Přebor OLK nejmladšího žactva | Prostějov | roč. 10 a ml. | do 1.5. | 25 | 
| 17.-19.5. | VC Pardubic - 2.kolo ČP | Pardubice | 50 | ||
| 18.5. | Jarní KPŽ - 11ti a 10ti letí | Kroměříž | roč. 08-09 | do 8.5. | 25 | 
| 25.5. | Sdružený oblastní přebor | Zlín | roč. 05 a st. | do 15.5. | 50 | 
| Červen 2019 | |||||
| 1.-2.6. | 3.kolo ČP | neobsazeno | 50 | ||
| 1.-2.6. | Jarní KPŽ - 12-14-ti letí | Prostějov | roč. 05-07 | do 22.5. | 25 | 
| 8.-9.6. | Letní pohár ČR desetiletých - Morava | Kopřivnice | roč. 09 | do 29.5. | 25 | 
| 8.-9.6. | Letní pohár ČR jedenáctiletých - Morava | Prostějov | roč. 08 | do 29.5. | 25 | 
| 15.-16.6. | Letní mistrovství ČR st. žactva | Zlín | roč. 05 | do 5.6. | 50 | 
| 15.-16.6. | Letní mistrovství ČR st. žactva | Plzeň | roč. 06 | do 5.6. | 50 | 
| 15.-16.6. | Letní mistrovství ČR ml. žactva | Nový Jičín | roč. 07 | do 5.6. | 25 | 
| 20.-23.6. | Letní mistrovství ČR 2019 (4.kolo ČP) | České Budějovice | dor. + sen. | do 11.6. | 50 | 
| 23.-27.6. | Letní olympiáda dětí a mládeže | Liberec | roč. 05-07 | 50 | |
| Červenec 2019 | |||||
| 3.-7.7. | Mistrovství Evropy juniorů 2019 | 50 | |||
| 4.-10.7. | Letní světová Univerziáda | Neapol - ITA | 50 | ||
| 12.-15.7. | Mistrovství světa 2019 - 50 | Gwangju - KOR | 50 | ||
| Srpen 2019 | |||||
| 21.-28.8. | Mistrovství světa juniorů 2019 | Budapešť - HUN | 50 | ||
| Říjen 2019 | |||||
| 12.10. | Vyškovský hrošík | Vyškov | žactvo | 25 | |
| 18.-22.10 | Plzeňské sprinty - 5.kolo ČP | Plzeň | 25 | ||
| 19.10. | Velká cena Prostějova 2019 | Prostějov | žactvo | do 9.10. | 25 | 
| 26.10. | Podzimní KPŽ - dlouhé tratě | Prostějov | žactvo | do 16.10. | 25 | 
| Listopad 2019 | |||||
| 2.-3.11. | AXIS Cup - 6.kolo ČP | Jihlava | 25 | ||
| 9.11. | Podzimní KPŽ - 11-ti a 10-ti letí | Vyškov | roč. 08-09 | do 30.10. | 25 | 
| 16.11. | Podzimní Přebor OLK nejmladšího žactva | Prostějov | roč. 10 a ml. | do 6.11. | 25 | 
| 23.-24.11. | Podzimní KPŽ - 12-14-ti letí | Zlín | roč. 05-07 | do 13.11. | 25 | 
| 30.11.-1.12. | Zimní pohár ČR desetiletých - Morava | Prostějov | roč. 09 | do 20.11. | 25 | 
| 30.11.-1.12. | Zimní pohár ČR jedenáctiletých - Morava | Třebíč | roč. 08 | do 20.11. | 25 | 
| 30.11.-1.12. | Vánoční cena Zlína - 7.kolo ČP | Zlín | 25 | ||
| Prosinec 2019 | |||||
| 4.-8.12. | Mistrovství Evropy na 25m bazénu | Glasgow - GBR | 25 | ||
| 7.-8.12. | Zimní mistrovství ČR st. žactva | Mladá Boleslav | roč. 05 | do 27.11. | 25 | 
| 7.-8.12. | Zimní mistrovství ČR st. žactva | Kopřivnice | roč. 06 | do 27.11. | 25 | 
| 7.-8.12. | Zimní mistrovství ČR ml. žactva | Prostějov | roč. 07 | do 27.11. | 25 | 
| 14.12. | Vyškovský vánoční kapr | Vyškov | žactvo | 25 | |
| 12.-15.12. | Zimní mistrovství ČR 25m bazén - 8.kolo ČP | Plzeň | dor. + sen. | do 3.12. | 25 | 




